Statistik

REKAPITULASI JUMLAH PRODUK HUKUM

KOTA MOJOKERTO

Tahun Jenis Dokumen Hukum
Instruksi WalikotaKeputusan WalikotaMonografi HukumPeraturan DaerahPeraturan WalikotaPerjanjian Kerjasama / MOUPutusanUndang Undang Republik Indonesia
2025 0 1 0 0 11 0 0 0
2024 0 1 18 7 10 0 4 0
2023 0 0 1 9 78 0 0 0
2022 1 0 0 9 101 0 2 0
2021 0 0 0 16 104 1 0 0
2020 0 0 0 19 130 0 0 3
2019 0 0 0 67 120 0 2 0
2018 0 0 0 25 96 0 0 0
2017 0 0 0 16 95 0 0 0
2016 0 0 0 15 101 0 0 0
2015 0 0 0 16 63 0 0 0
2014 0 0 1 8 64 0 0 0
2013 0 0 0 13 44 0 0 0
2012 0 0 0 12 54 0 0 0
2011 0 0 0 11 38 0 0 0
2010 0 0 0 11 38 0 0 0
2009 0 0 0 11 57 0 0 0
2008 0 0 0 8 37 0 0 0
2007 0 0 0 10 17 0 0 0
2006 0 0 0 6 22 0 0 0
2005 0 0 0 17 25 0 0 0
2004 0 21 0 3 0 0 0 0
2003 0 22 0 18 0 0 0 0
2002 0 16 0 32 0 0 0 0
2001 0 44 0 12 1 0 0 0
2000 0 0 0 9 0 0 0 0
1999 0 0 0 8 0 0 0 0
1998 0 0 0 12 0 0 0 0
1997 0 0 0 7 0 0 0 0
1996 0 0 0 14 0 0 0 0
1995 0 0 0 11 0 0 0 0
1994 0 0 0 23 0 0 0 0
1993 0 0 0 14 0 0 0 0
1992 0 0 0 15 0 0 0 0
1991 0 0 0 11 0 0 0 0
1990 0 0 0 12 0 0 0 0
1989 0 0 0 16 0 0 0 0
1988 0 0 0 6 0 0 0 0
1987 0 0 0 3 0 0 0 0
1986 0 0 0 16 0 0 0 0
1985 0 0 0 9 0 0 0 0
1984 0 0 0 15 0 0 0 0
1983 0 0 0 11 0 0 0 0
1982 0 0 0 14 0 0 0 0
1981 0 0 0 9 0 0 0 0
1980 0 0 0 14 0 0 0 0
1979 0 0 0 11 0 0 0 0
1978 0 0 0 11 0 0 0 0
1977 0 0 0 18 0 0 0 0
1976 0 0 0 18 0 0 0 0
1975 0 0 0 6 0 0 0 0
1974 0 0 0 4 0 0 0 0
1973 0 0 0 8 0 0 0 0
1972 0 0 0 6 0 0 0 0
1971 0 0 0 4 0 0 0 0
1970 0 0 0 4 0 0 0 0
1969 0 0 0 8 0 0 0 0

Keterangan : Jumlah total data dimaksud adalah jumlah total data produk hukum yang sudah diupload ke dalam database JDIH Kota Mojokerto Klik di sini untuk melihat Grafik.


REKAPITULASI STATUS PRODUK HUKUM

KOTA MOJOKERTO

# Status Peraturan Total
1Berlaku1.604
2Dicabut28
3Diubah23
4Mencabut23
5Mengubah342
6Tidak Berlaku122