# | Jenis Prokum Daerah | Tahun | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | Peraturan Daerah Kota Mojokerto | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 | 9 | 14 | 11 | 15 | 9 | 16 | 3 | 6 | 16 | 12 | 11 | 15 | 14 | 23 | 11 | 14 | 7 | 12 | 8 | 9 | 12 | 32 | 18 | 3 | 17 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 8 | 16 | 12 | 14 | 14 | 67 | 13 | 16 | 5 | 674 |
2 | Keputusan Walikota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 |
3 | Peraturan Walikota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 17 | 37 | 57 | 38 | 38 | 54 | 44 | 64 | 63 | 96 | 76 | 94 | 110 | 122 | 103 | 31 | 1092 |
4 | Perjanjian Kerjasama / MOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Instruksi Walikota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Total Data | 1871 |
Keterangan : Jumlah total data dimaksud adalah jumlah total data produk hukum yang sudah diupload ke dalam database JDIH Kota Mojokerto Klik di sini untuk melihat Grafik.
# | Status Peraturan | Total |
---|---|---|
1 | Berlaku | 1361 |
2 | Mengubah | 334 |
3 | Mencabut | 24 |